Datos abiertos
Todo el archivo de La Pavana, en formatos abiertos y reutilizables: las producciones, las personas, los créditos, el reparto, las funciones, los premios, las colaboraciones, las publicaciones y las críticas.
Licencia
CC BY 4.0. Los datos se publican con licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 (CC BY 4.0): puedes copiarlos, transformarlos y usarlos para cualquier fin, también comercial, siempre que cites la fuente.
Cómo citar
La Pavana Companyia Teatral, archivo 1983–2018 (www.lapavana.com), licencia CC BY 4.0.
Fotografías y carteles
Las fotografías de las producciones y los carteles que aparecen en la web también se publican con licencia CC BY 4.0: puedes descargarlos de la web y reutilizarlos citando la autoría (indicada en la ficha de cada obra), el espectáculo y la compañía. Por ejemplo: «Foto: María Cárdenas · Una jornada particular · La Pavana Companyia Teatral · CC BY 4.0».
Qué no incluye la licencia
Los textos de las críticas (pertenecen a sus autores y medios: los datos solo recogen la obra, el medio, el crítico, la fecha y el enlace), los retratos de personas, los logotipos de medios, instituciones y coproductores, y los escaneos de las críticas.
Descargas
Archivo completo (todas las tablas en un JSON) · JSON · 866 kB
| Tabla | Registros | JSON | CSV |
|---|---|---|---|
| ProduccionesLas obras: títulos, estreno, géneros, autoría y sinopsis | 34 | producciones.json 80 kB | producciones.csv 70 kB |
| PersonasAutores, creativos e intérpretes, con biografía y trayectoria | 244 | personas.json 156 kB | personas.csv 109 kB |
| CréditosQuién hizo qué en cada producción (obra, persona, oficio) | 372 | creditos.json 39 kB | creditos.csv 20 kB |
| RepartoIntérpretes y personajes de cada producción | 196 | reparto.json 20 kB | reparto.csv 9 kB |
| Premios y nominacionesPremios y nominaciones, con la institución y las obras | 61 | premios.json 24 kB | premios.csv 16 kB |
| InstitucionesInstituciones que otorgan los premios | 12 | instituciones.json 1 kB | instituciones.csv 1 kB |
| CoproductoresInstituciones y empresas colaboradoras | 23 | coproductores.json 4 kB | coproductores.csv 3 kB |
| ColaboracionesQué entidad colaboró en qué producción y cómo | 72 | coproducciones.json 10 kB | coproducciones.csv 5 kB |
| PublicacionesLibros, textos de las obras y estudios sobre la compañía | 16 | publicaciones.json 9 kB | publicaciones.csv 6 kB |
| Críticas (metadatos)Obra, medio, crítico, fecha y enlace; el texto completo se lee en la web | 131 | criticas.json 33 kB | criticas.csv 16 kB |
| FuncionesCada función: obra, sala, fecha, hora e idioma (1989–2018; de las primeras obras no hay datos) | 2517 | funciones.json 376 kB | funciones.csv 177 kB |
| Teatros y salasTeatros y salas donde hubo funciones, con su población | 347 | salas.json 39 kB | salas.csv 25 kB |
| PoblacionesMunicipios (nombre oficial) y su provincia | 268 | poblaciones.json 20 kB | poblaciones.csv 8 kB |
| Provincias y comunidadesProvincias, con su comunidad autónoma | 66 | provincias.json 7 kB | provincias.csv 3 kB |
| MediosPeriódicos, revistas y webs de las críticas | 73 | medios.json 4 kB | medios.csv 2 kB |
| CríticosAutoras y autores de las críticas | 105 | criticos.json 6 kB | criticos.csv 3 kB |
| GénerosGéneros de las producciones | 6 | generos.json 1 kB | generos.csv 1 kB |
| OficiosOficios de los créditos | 28 | oficios.json 2 kB | oficios.csv 1 kB |
| Tipos de colaboraciónCoproducción, patrocinio, colaboración… | 9 | tipos-colaboracion.json 1 kB | tipos-colaboracion.csv 1 kB |
Formato
JSON y CSV en UTF-8. Las tablas se relacionan por el campo id (por ejemplo, creditos.production → producciones.id). Los textos traducidos tienen versión es y va; cuando va está marcado como borrador (…VaDraft), es una traducción pendiente de revisión. En CSV, las listas se separan con « | ».
También está disponible todo el contenido textual del archivo en un solo archivo Markdown: llms-full.txt · llms.txt