Dades obertes
Tot l’arxiu de La Pavana, en formats oberts i reutilitzables: les produccions, les persones, els crèdits, el repartiment, les funcions, els premis, les col·laboracions, les publicacions i les crítiques.
Llicència
CC BY 4.0. Les dades es publiquen amb llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC BY 4.0): pots copiar-les, transformar-les i usar-les per a qualsevol fi, també comercial, sempre que en cites la font.
Com citar
La Pavana Companyia Teatral, arxiu 1983–2018 (www.lapavana.com), llicència CC BY 4.0.
Fotografies i cartells
Les fotografies de les produccions i els cartells que apareixen en la web també es publiquen amb llicència CC BY 4.0: pots descarregar-los de la web i reutilitzar-los citant l’autoria (indicada en la fitxa de cada obra), l’espectacle i la companyia. Per exemple: «Foto: María Cárdenas · Una jornada particular · La Pavana Companyia Teatral · CC BY 4.0».
Què no inclou la llicència
Els textos de les crítiques (pertanyen als seus autors i mitjans: les dades només recullen l’obra, el mitjà, el crític, la data i l’enllaç), els retrats de persones, els logotips de mitjans, institucions i coproductors, i els escanejos de les crítiques.
Descàrregues
Arxiu complet (totes les taules en un JSON) · JSON · 866 kB
| Taula | Registres | JSON | CSV |
|---|---|---|---|
| ProduccionsLes obres: títols, estrena, gèneres, autoria i sinopsi | 34 | producciones.json 80 kB | producciones.csv 70 kB |
| PersonesAutors, creatius i intèrprets, amb biografia i trajectòria | 244 | personas.json 156 kB | personas.csv 109 kB |
| CrèditsQui va fer què en cada producció (obra, persona, ofici) | 372 | creditos.json 39 kB | creditos.csv 20 kB |
| RepartimentIntèrprets i personatges de cada producció | 196 | reparto.json 20 kB | reparto.csv 9 kB |
| Premis i nominacionsPremis i nominacions, amb la institució i les obres | 61 | premios.json 24 kB | premios.csv 16 kB |
| InstitucionsInstitucions que atorguen els premis | 12 | instituciones.json 1 kB | instituciones.csv 1 kB |
| CoproductorsInstitucions i empreses col·laboradores | 23 | coproductores.json 4 kB | coproductores.csv 3 kB |
| Col·laboracionsQuina entitat va col·laborar en quina producció i com | 72 | coproducciones.json 10 kB | coproducciones.csv 5 kB |
| PublicacionsLlibres, textos de les obres i estudis sobre la companyia | 16 | publicaciones.json 9 kB | publicaciones.csv 6 kB |
| Crítiques (metadades)Obra, mitjà, crític, data i enllaç; el text complet es llig en la web | 131 | criticas.json 33 kB | criticas.csv 16 kB |
| FuncionsCada funció: obra, sala, data, hora i idioma (1989–2018; de les primeres obres no hi ha dades) | 2.517 | funciones.json 376 kB | funciones.csv 177 kB |
| Teatres i salesTeatres i sales on hi va haver funcions, amb la seua població | 347 | salas.json 39 kB | salas.csv 25 kB |
| PoblacionsMunicipis (nom oficial) i la seua província | 268 | poblaciones.json 20 kB | poblaciones.csv 8 kB |
| Províncies i comunitatsProvíncies, amb la seua comunitat autònoma | 66 | provincias.json 7 kB | provincias.csv 3 kB |
| MitjansPeriòdics, revistes i webs de les crítiques | 73 | medios.json 4 kB | medios.csv 2 kB |
| CríticsAutores i autors de les crítiques | 105 | criticos.json 6 kB | criticos.csv 3 kB |
| GèneresGèneres de les produccions | 6 | generos.json 1 kB | generos.csv 1 kB |
| OficisOficis dels crèdits | 28 | oficios.json 2 kB | oficios.csv 1 kB |
| Tipus de col·laboracióCoproducció, patrocini, col·laboració… | 9 | tipos-colaboracion.json 1 kB | tipos-colaboracion.csv 1 kB |
Format
JSON i CSV en UTF-8. Les taules es relacionen pel camp id (per exemple, creditos.production → producciones.id). Els textos traduïts tenen versió es i va; quan va està marcat com a esborrany (…VaDraft), és una traducció pendent de revisió. En CSV, les llistes se separen amb « | ».
També està disponible tot el contingut textual de l’arxiu en un sol arxiu Markdown: llms-full.txt · llms.txt